Description
Pour qui ?
Instant Mass® Heavyweight a été créé pour les hardgainers et les athlètes qui s’entraînent intensément mais qui ont du mal à gagner du muscle et du poids.
Les hardgainers ont besoin d’un régime riche en calories et en glucides pour stimuler leur entraînement, avec une forte dose de protéines pour nourrir leurs muscles. Instant Mass® Heavyweight fournit les calories, les glucides et les protéines dont les hardgainers ont besoin pour booster leur entraînement. Il convient également aux végétariens.
Information produit
Instant Mass® Heavyweight fournit au corps des protéines à partir de concentré de protéines de lactosérum, de caséine micellaire, de lactosérum natif, de protéines de lactosérum hydrolysées
Le concentré de protéines de lactosérum dans Instant Mass® Heavyweight est fabriqué en séparant la protéine de lactosérum des autres composants du lait. La protéine de lactosérum hydrolysée est traitée avec des enzymes pour la rendre encore plus rapide à digérer.
Ce produit alimentera l’énergie du corps, tandis que les glucides fourniront une source d’énergie complète et durable pour permettre au corps de s’entraîner pendant des périodes plus longues et plus intenses.
Informations Nutritionnelles | |||
---|---|---|---|
100g | AJR | 300g | |
Energie (KJ) | 1640 | 4921 | |
Energie (kcal) | 387 | 1160 | |
Protéine | 20g | 60g | |
Hydrates de carbone | 73g | 219g | |
Sucres | 1.1g | 3.3g | |
Graisses | 1.6g | 4.8g | |
Graisses Saturées | 0.6g | 1.8g | |
Graisses poly insaturées | 0.6g | 1.7g | |
Graisses mono insaturées | 0.4g | 1.1g | |
Fibres | traces | traces | |
Sodium | 0.23g | * | 0.69g |
Vitamine A | 133.3μg | 50 | 400μg |
Tocotriénols (DeltaGold®) | 2.5mg | * | 7.5mg |
Vitamine B6 | 0.5mg | 114 | 1.6mg |
Vitamine C | 33.3mg | 125 | 100mg |
Thiamine | 0.53mg | 145 | 1.6mg |
Riboflavine | 0.53mg | 114 | 1.6mg |
Niacine | 3mg | 56 | 9mg |
Vitamine D | 32.5μg | 150 | 7.5μg |
Acide folique | 33.3μg | 50 | 100μg |
Vitamine B12 | 0.4μg | 48 | 1.2μg |
Biotine | 26.7μg | 160 | 80μg |
Acide pantothénique | 1mg | 50 | 3mg |
Magnésium | 50mg | 40 | 150mg |
Fer | 0.77mg | 16 | 2.3mg |
Cuivre | 0.27mg | 80 | 0.8mg |
Zinc | 2.5mg | 75 | 7.5mg |
Sélénium | 2.7μg | 49 | 9μg |
Chrome | 16.7μg | 125 | 50μg |
Créatine monohydrate | 1000mg | 3000mg | |
Glutamine | 333.3mg | 1000mg | |
L-Choline | 33.3mg | 100mg | |
Piperine (Bioperine®) | 1.67mg | 5mg | |
LactoSpore® Bacillus Coagulan | 166,666,666 spores | * | 500,000,000 spores |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.