Description
Que ce soit après un entraînement intensif ou en guise de rafraîchissement sur la plage, les amateurs de saveurs fruitées en auront pour leur argent ici !
Non seulement délicieux, mais aussi nutritionnellement parfait !
Fruity wHey2O se compose d’isolat de protéines de lactosérum pur et a également été enrichi en acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA) de haute qualité pour fournir des valeurs nutritionnelles optimales à tous les athlètes enthousiastes, mais aussi aux athlètes de compétition particulièrement ambitieux.
La teneur en glucides et en matières grasses de cette protéine est inférieure à 1 %, ce qui est absolument exceptionnel et idéal même pour les derniers jours d’un régime de compétition difficile. De plus, Fruity whey2O l’emporte avec un énorme 85 g de protéines/100 g, ce qui signifie qu’une portion de 30 g contient un énorme 25,5 g de protéines, mais a le goût d’un jus de fruit sans défaut.
Valeurs nutritionnelles – Rouge fruité | 100g | MR/RI 2 | /portion 1 | MR/RI 2 |
énergie | 1488kJ 350kcal | 18% 18% | 446kJ 105kcal | 5% 5% |
Matières grasses dont graisses saturées | 0.9g 0.3g | 1% 2% | 0.3g 0.1g | 0% 1% |
glucides dont sucre | 0.8g 0.5g | 0% 1% | 0.2g 0.2g | 0% 0% |
fibre | / | / | / | / |
protéine | 85g | 170% | 26g | 52% |
sel | 0.3g | 5% | 0.1g | 2% |
Valeurs nutritionnelles – Limonade juteuse | /100g | MR/RI 2 | /portion 1 | MR/RI 2 |
énergie | 1488kJ 350kcal | 18% 18% | 446kJ 105kcal | 5% 5% |
Matières grasses dont graisses saturées | 0.8g 0.3g | 1% 2% | 0.2g 0.1g | 0% 1% |
glucides dont sucre | 0.8g 0.5g | 0% 1% | 0.2g 0.2g | 0% 0% |
fibre | / | / | / | / |
protéine | 85g | 170% | 26g | 52% |
sel | 0.3g | 5% | 0.1g | 2% |
Valeurs nutritives – Mangue fruit de la passion | /100g | MR/RI 2 | /portion 1 | MR/RI 2 |
énergie | 1487 kJ 350 kcal | 18% 18% | 464kJ 105kcal | 5% 5% |
Matières grasses dont graisses saturées | 0.8g 0.3g | 1% 2% | 0.2g 0.1g | 0% 1% |
glucides dont sucre | 0.7g 0.5g | 0% 1% | 0.2g 0.2g | 0% 0% |
fibre | / | / | / | / |
protéine | 85g | 170% | 26g | 52% |
sel | 0.3g | 5% | 0.1g | 2% |
Valeurs nutritionnelles – Tropical | /100g | MR/RI 2 | /portion 1 | MR/RI 2 |
énergie | 1483 kJ 349 kcal | 18% 17% | 445kJ 105kcal | 5% 5% |
Matières grasses dont graisses saturées | 0.7g 0.3g | 1% 2% | 0.2g 0.1g | 0% 1% |
glucides dont sucre | 0.7g 0.5g | 0% 1% | 0.2g 0.2g | 0% 0% |
fibre | / | / | / | / |
protéine | 85g | 170% | 26g | 52% |
sel | 0.3g | 5% | 0.1g | 2% |
Valeurs nutritionnelles – Baies sauvages | /100g | MR/RI 2 | /portion 1 | MR/RI 2 |
énergie | 1492kJ 351kcal | 18% 18% | 448kJ 105kcal | 5% 5% |
Matières grasses dont graisses saturées | 0.8g 0.3g | 1% 2% | 0.2g 0.1g | 0% 0% |
glucides dont sucre | 1.0g 0.5g | 0% 1% | 0.3g 0.2g | 0% 0% |
fibre | / | / | / | / |
protéine | 85g | 170% | 26g | 51% |
sel | 0.3g | 5% | 0.1g | 2% |
Valeurs nutritionnelles – Pomme verte | /100g | MR/RI 2 | /portion 1 | MR/RI 2 |
énergie | 1497 kJ 352 kcal | 18% 18% | 449kJ 106kcal | 5% 5% |
Matières grasses dont graisses saturées | 0.8g 0.3g | 1% 2% | 0.2g 0.1g | 0% 0% |
glucides dont sucre | 1.3g 0.5g | 1% 1% | 0.4g 0.2g | 0% 0% |
fibre | / | / | / | / |
protéine | 85g | 170% | 26g | 51% |
sel | 0.3g | 5% | 0.1g | 2% |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.