Description
Toujours la même formule parfaite et le goût délicieux
– Jusqu’à 4,5 g de la plus haute qualité et de pur BCAA par portion de 5 g!
– Forme BCAA extra soluble
– L-leucine – Rich Ratio 4: 1: 1
– Convient à nos amis Végétarien
– 100 portions par tube
– 90% de concentration d’acides aminés dans chaque portion.
Information nutritionnelle | pour 1 portion (5g) | pour 2 portions (10g) | pour 100g |
Énergie | 84 kJ/20 kcal | 168 kJ/40 kcal | 1685 kJ/402 kcal |
Matières grasses Dont acides saturés | < 0,5 g < 0,1 g | < 0,5 g < 0,1 g | < 0,5 g < 0,2 g |
Glucides dont sucres | < 0,5 g < 0,5 g | < 0,5 g < 0,5 g | 1,0 g 1,0 g |
Protéines | 3,1 g | 6,2 g | 62 g |
Sel | < 0,01 g | 0,02 g | 0,15 g |
Chaîne Acides aminés branchés BCAA * | 4,5 g | 9 g | 90 g |
dont: | |||
L-leucine | 3 g | 6 g | 60 g |
L-valine | 0,75 g | 1,5 g | 15 g |
L-isoleucine | 0,75 g | 1,5 g | 15 g |
*% VNR Valeurs Nutritionnelles de Référence
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.