Description
Les barres protéinées sont un bon moyen de faire le plein de nutriments pendant la journée. Tout athlète qui se soucie de l’apport alimentaire optimal peut toujours compter sur les nutriments de cette version portable. En raison des différences dans la teneur en nutriments, les athlètes de force, les athlètes d’endurance et les personnes axées sur leur alimentation peuvent choisir parmi cette gamme de produits. Les barres sportives sont un complément alimentaire fonctionnel. Grâce à la technologie moderne, nous vous proposons une variété de ces barres – toutes très efficaces, parfaitement équilibrées et délicieuses.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES :
Saveur : Amande + Chocolat | 100g | 1 barre – 60 g |
valeur énergétique | 1526 kJ/365 kcal | 915 kJ/219 kcal |
Gros | 14g | 8,4 g |
dont acides gras saturés | 7 g | 4,2 g |
Glucides | 29,5g | 17,7g |
dont les sucres | 2,9g | 1,7g |
Fibre | 9 grammes | 5,4g |
Protéine | 35g | 21 grammes |
Le sel | 0,5g | 0,3g |
Chocolat + noix de coco | 100g | 1 barre – 60 g |
valeur énergétique | 1520 kJ/364 kcal | 912 kJ/218 kcal |
Gros | 13,5g | 8,1 g |
dont acides gras saturés | 7 g | 4,2 g |
Glucides | 30g | 18 grammes |
dont les sucres | 2,9g | 1,7g |
Fibre | 9,5g | 5,7g |
Protéine | 35g | 21 grammes |
Le sel | 0,5g | 0,3g |
Saveur : Beurre de cacahuète | 100g | 1 barre – 60 g |
valeur énergétique | 1543 kJ/369 kcal | 926 kJ/222 kcal |
Gros | 14g | 8,4 g |
dont acides gras saturés | 7 g | 4,2 g |
Glucides | 30,5 g | 18,3 g |
dont les sucres | 2,9g | 1,7g |
Fibre | 9 grammes | 5,4g |
Protéine | 35g | 21 grammes |
Le sel | 0,5g | 0,3g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.