Description
Informations nutritionnelles EU Mixed Berry | pour 100g |
Énergie kJ | 1853 |
Calories énergétiques | 443 |
Graisse | 22g |
c’est saturé | 6g |
Glucides | 45g |
dont sucre | 19g |
Protéine | 15g |
Sel | 0.55g |
Fibres alimentaires | 3.8g |
Le Muscle Moose BIG Protein Flapjack est un flapjack à base d’avoine. Si vous avez besoin d’une collation qui satisfait un gros appétit, alors The Big Protein Flapjack est fait pour vous ! Contenant 15 g de protéines, vous pouvez profiter d’une délicieuse collation qui vous procurera une sensation de satiété et d’énergie…
2,50€
Informations nutritionnelles EU Mixed Berry | pour 100g |
Énergie kJ | 1853 |
Calories énergétiques | 443 |
Graisse | 22g |
c’est saturé | 6g |
Glucides | 45g |
dont sucre | 19g |
Protéine | 15g |
Sel | 0.55g |
Fibres alimentaires | 3.8g |
Goût | BEURRE DE CACAHUETES, GOLDEN SYRUP, MIXED BERRY |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.