Description
Valeurs pour 113g | % AR | |
---|---|---|
Énergie | 420 kcal | 21% |
Matières grasses | 12g | 17% |
Acides gras saturés | 6g | 30% |
Glucides | 59g | 22% |
Sucres | 25g | 27% |
Fibres alimentaires | 10g | – |
Protéines | 16g | 32% |
Fer | 4mg | 28% |
Potassium | 216mg | 10% |
Calcium | 31mg | 3% |
Sodium | 230mg | – |
AR: Apports de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal)
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.