Complément alimentaire sous forme de poudre à base de plantes, vitamines, carnitine, inuline, taurine, choline, tyrosine, caféine, calcium avec édulcorants.
Il agit pour brûler, éliminer, drainer, détoxifier, aide à sculpter et affiner et apporte tonus et énergie.
47,95€
Description du produit
Prendre 1 mesure (8 g) diluée dans 300ml d’eau, de préférence le matin ou 30mn avant le sport. Bien mélanger.
L-carnitine tartrate ; inuline ; taurine ; choline bitartrate ; L-tyrosine ; extrait de thé vert ; arôme ; carbonate de calcium ; antioxydant : phosphate monopotassique ; vitamines : acide ascorbique, nicotinamide, chlorhydrate de thiamine, cyanocobalamine, chlorhydrate de pyridoxine ; extrait de guggul ; édulcorants : acésulfame K, sucralose ; caféine anhydre ; poudre de pissenlit ; extrait de vigne rouge ; extrait de café vert ; régulateur d’acidité : acide citrique ; colorant : betterave rouge ; poudre de busserole ; extrait de genièvre ; extrait de garcinia
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | |||
POUR 100 G | POUR 8 G | AR** | |
Energie | 750 kJ 178 kcal | 60 kJ 14 kcal | 0.7% |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 0.1 g 0 g | 0 g 0 g | 0% 0% |
Glucides Dont sucres | 9.4 g 2.1 g | 0.8 g 0.2 g | 0.3 % 0.2 % |
Protéines | 16.7 g | 1.3 g | 2.6% |
Fibres | 19.6 g | 1.6 g | – |
Sel | 0.13 g | 0.01 g | 0 % |
COMPLEXE BRÛLE GRAISSE³ | |||
L-Carnitine tartrate Dont Carnitine | 25 000 mg 17 050 mg | 2000 mg 1364 mg | – – |
Extrait de café vert Equivalent plante | 1 250 mg 31 205 mg | 100 mg 2500 mg | – |
Extrait de thé vert Equivalent plante Dont polyphénols | 5 563 mg 44 504 mg 1 669 mg | 445 mg 3 560 mg 133 mg | – |
Caféine totale | 2 428 mg | 194 mg | – |
TOTAL | 25 963 mg | 2 077 mg | – |
COMPLEXE FIBRES | |||
Extrait de vigne rouge Equivalent plante Dont OPC | 1 250 mg 147 500 mg 1 187 mg | 100 mg 11 800 mg 95 mg | – |
L-Tyrosine | 6 250 mg | 500 mg | – |
Inuline | 21 856 mg | 1748 mg | – |
TOTAL | 29 356 mg | 2 348 mg | – |
COMPEXE SUCRES & GRAISSES7 | |||
Extrait de garcinia Dont acide hydroxycitrique | 625 mg 375 mg | 50 mg 30 mg | – |
Extrait de guggul | 2 500 mg | 200 mg | – |
Choline bi-tartrate Dont Choline | 6 250 mg 2 571 mg | 500 mg 206 mg | – – |
TOTAL | 5 696 mg | 456 mg | – |
COMPLEXE DETOX4 | |||
Extrait de Genièvre Equivalent plante | 625 mg 1250 mg | 50 mg 100 mg | – |
Extrait de pissenlit | 1 563 mg | 125 mg | – |
Poudre de busserole | 625 mg | 50 mg | – |
TOTAL | 2 813 mg | 225 mg | – |
COMPLEXE SILHOUETTE DESSINEE5 | |||
Calcium | 1 338 mg | 107 mg | 13.4% |
Vitamine B6 | 25 mg | 2 mg | 143% |
TOTAL | 1 363mg | 109 mg | – |
COMPLEXE ENERGETIQUE6 | |||
Vitamine C | 2 250 mg | 180 mg | 225% |
Vitamine B3 | 674 mg | 53.9 mg | 337% |
Vitamine B1 | 52.5 mg | 4.2 mg | 382% |
Vitamine B12 | 37.5 µg | 3 µg | 120% |
Taurine | 6 218 mg | 497 mg | – |
TOTAL | 9 194 mg | 735 mg | – |
TOTAL INGREDIENTS | 74 718 mg | 5 977 mg | – |
Dès 80€ d'achat
en France métropolitaine
En 24H/48H
avec suivi de livraison
Nos clients satisfaits
parlent d'Athletic Nutrition
Une question ? Contactez-nous
au 09 81 67 44 29