Description
Valeurs Nutritives Moyennes Pour | Par 100 g | Par 55 g |
---|---|---|
Énergie | 1588 kJ | 873 kJ |
Énergie | 379 kcal | 209 kcal |
Matières grasses | 14 g | 7.7 g |
dont acides gras saturés | 8.1 g | 4.5 g |
Carbohydrate | 33 g | 18 g |
dont sucres | 4.5 g | 2.5 g |
dont polyols | 27 g | 15 g |
Fibres alimentaires | 6.0 g | 3.3 g |
Protéines | 37 g | 20 g |
Sel | 0.87 g | 0.48 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.