Description
Propriétés | ||
Portion : 1 mesure (13,2 g) | ||
Portions par contenant : environ 20 | ||
Quantité par portion | % d’apport journalier† | |
Calories | 10 | |
Total des glucides | 2 g | 1 % |
Total des sucres | 1 g | |
Vitamine B6 (sous forme de pyridoxine HCl) | 50 µg | 3 % |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 42 µg | 1750 % |
Magnésium (issus d’Aquamin™ Mg (oligo-éléments dérivés de l’eau de mer)] | 20 mg | 5 % |
Sodium (sous forme de sel de mer rose de l’Himalaya) | 50 mg | 2 % |
Matrice pour la performance sportive | ||
L-citrulline (fermentée) | 3,5 g | |
Bêta-alanine (Carnosyn®) | 1,6 g | |
Bétaïne anhydre (BetaPower®) | 1,25 g | |
Matrice d’hydratation cellulaire | ||
Taurine | 2 g | |
Eau de coco en poudre | 500 mg | |
Énergie & Matrice de mise au point | ||
L-tyrosine | 500 mg | |
Caféine (sous forme de caféine PurCaf®issue de grain de café vert biologique) | 188 mg | |
Avertissements
Contient 188 mg de caféine par portion, soit environ autant de caféine que dans 1,5 tasse de café. Évitez d’utiliser ce produit avec d’autres produits contenant de la caféine ou si vous êtes sensible à la caféine. En effet, une trop grande quantité de caféine peut causer de la nervosité, de l’irritabilité, de l’insomnie et parfois une accélération du rythme cardiaque. Consultez votre médecin avant utilisation si vous êtes enceinte, allaitez, présentez une affection médicale, suivez un traitement médicamenteux, ou si vous avez moins de 18 ans. Cesser immédiatement l’utilisation et contacter votre médecin en cas de réactions indésirables. Tenir hors de portée des enfants.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.